Kola pod s AL bočnicemi
rozměr v mm | C. hmotnost | PLATO | VALNÍK | Plachta 2 m |
---|---|---|---|---|
3000×1800 | 1500-1600 kg | 55 400,- | 66 900,- | 14 100,- |
3600×1800 | 1500-1600 kg | 57 900,- | 71 500,- | 14 900,- |
4100×2000 | 1500-1600 kg | 59 300,- | 74 700,- | 17 900,- |
4600×2100 | 1500-1600 kg | 62 700,- | 76 400,- | 18 800,- |
5200×2100 | 1500-1600 kg | 65 100,- | 81 800,- | 19 700,- |
5600×2100 | 1500-1600 kg | 67 800,- | 87 100,- | 20 800,- |
6100×2100 | 1500-1600 kg | 70 400,- | 91 500,- | 23 900,- |
4100×2300 | 1500-1600 kg | 59 900,- | 75 300,- | 18 300,- |
4600×2300 | 1500-1600 kg | 63 400,- | 76 900,- | 19 400,- |
5200×2300 | 1500-1600 kg | 65 700,- | 82 400,- | 20 600,- |
5600×2300 | 1500-1600 kg | 68 400,- | 87 700,- | 21 700,- |
6100×2300 | 1500-1600 kg | 70 900,- | 92 100,- | 24 100,- |
6600×2300 | 1500-1600 kg | 73 400,- | 96 200,- | 24 800,- |
3000×1800 | 1650-2000 kg | 59 200,- | 68 400,- | 14 100,- |
3600×2000 | 1650-2000 kg | 61 900,- | 73 900,- | 14 900,- |
4100×2000 | 1650-2000 kg | 63 100,- | 76 200,- | 17 900,- |
4600×2100 | 1650-2000 kg | 65 600,- | 78 700,- | 18 800,- |
5200×2100 | 1650-2000 kg | 68 100,- | 83 200,- | 19 700,- |
5600×2100 | 1650-2000 kg | 70 800,- | 89 400,- | 20 800,- |
6100×2100 | 1650-2000 kg | 73 700,- | 94 700,- | 23 900,- |
4100×2300 | 1650-2000 kg | 63 600,- | 76 700,- | 18 300,- |
4600×2300 | 1650-2000 kg | 66 100,- | 79 300,- | 18 200,- |
5200×2300 | 1650-2000 kg | 68 600,- | 83 700,- | 19 400,- |
5600×2300 | 1650-2000 kg | 71 300,- | 89 900,- | 20 600,- |
6100×2300 | 1650-2000 kg | 74 200,- | 95 200,- | 21 700,- |
6600×2300 | 1650-2000 kg | 77 700,- | 99 400,- | 24 800,- |
3000×1800 | 2050-2500 kg | 67 900,- | 77 500,- | 14 100,- |
3600×2000 | 2050-2500 kg | 69 200,- | 79 200,- | 14 900,- |
4100×2000 | 2050-2500 kg | 71 800,- | 80 500,- | 17 900,- |
4600×2100 | 2050-2500 kg | 73 400,- | 85 400,- | 18 800,- |
5200×2100 | 2050-2500 kg | 75 200,- | 89 800,- | 19 700,- |
5600×2100 | 2050-2500 kg | 77 800,- | 93 600,- | 20 800,- |
6100×2100 | 2050-2500 kg | 79 900,- | 98 800,- | 23 900,- |
4100×2300 | 2050-2500 kg | 72 300,- | 80 900,- | 18 300,- |
4600×2300 | 2050-2500 kg | 73 900,- | 85 800,- | 19 400,- |
5200×2300 | 2050-2500 kg | 75 700,- | 90 200,- | 20 600,- |
5600×2300 | 2050-2500 kg | 78 300,- | 94 100,- | 21 700,- |
6100×2300 | 2050-2500 kg | 80 400,- | 99 300,- | 24 100,- |
6600×2300 | 2050-2500 kg | 82 900,- | 103 800,- | 24 800,- |
Přívěsy jsou vybaveny zakládacími klíny, pojezdovým kolečkem a rezervním kolem.
Doplňky k přívěsům
Přední otevírací čelo | 660,- |
Kotevní podlahové oko | 100,- |
Nájezdy – délka 2,5 m | 3.400,- |
Naviják s držákem AL-KO 901 | 3.990,- |
Použití 10″ nebo 12″ kol 1500 – 2000 kg | 9.000,- |
Použití 10″ nebo 12″ kol 2050 – 2500 kg | 6.800,- |
- Rozměry přívěsů lze upravit dle přání zákazníka.
- Dvouosé přívěsy lze vyrobit až do šířky 2450 mm bez příplatku
- Veškeré kovové díly přívěsů jsou pozinkovány.
- Uvedené ceny jsou bez 19% DPH.